
| Product Name | EN ISO | Mechanical Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type & Grade | O: open-arc G: gas-shielded S: sub-arc | ASME/AWS standards | Rm [MPa] | Rp 0.2% [MPa] | A5 [%] | KCV [J] |
| TETRA S 22 9 3L | G | T 22 9 3 N L R M 3 (C3) E2209T0-1/-4 | 830 | 670 | 28 | -60°C: 32 |
| TETRA S B 22 9 3L | G | T 22 9 3 N L Z M 3 E2209T0-4 | 790 | 610 | 26 | -60°C: 45 |
| TETRA V 22 9 3L | G | T 22 9 3 N L P M 1 (C1) E2209T1-1/-4 | 780 | 630 | 28 | -60°C: 32 |
| TUBE S 22 9 3L | G/S | T 22 9 3 N L M M 1 EC2209 | 800 | 610 | 28 | -60°C: 32 |
| TETRA S D57L | G | T Z 25 9 4 Cu N L R M 3 E2553T0-4 * | 950 | 830 | 22 | -29°C: 30 |
| TETRA S B D57L | G | T Z 25 9 4 Cu N L Z M 3 E2553T0-4 * | 910 | 720 | 25 | -29°C: 45 |
| TETRA V D57L | G | T Z 25 9 4 Cu N L P M 1 E2553T1-4 * | 890 | 710 | 24 | -20°C:35 |
| TUBE S D57L | G/S | T Z 25 9 4 Cu N L M M 1 EC2553 * | 910 | 705 | 26 | -29°C: 32 |
| Product Name | Process | EN ISO | Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type & Grade | O: open-arc G: gas-shielded S: sub-arc | ASME/AWS standards | Rm [MPa] | Rp 0.2% [MPa] | A5 [%] | KCV [J] |
| TETRA S 308L | G | T 19 9 L R M 3 (C3) E308LT0-1/-4 | 620 | 460 | 36 | -195°C: 32 |
| TETRA S B 308L | G | T 19 9 L Z M 3 E308LT0-4 | 560 | 390 | 40 | -196°C: 40 |
| TETRA V 308L | G | T 19 9 L P M 1 (C1) E308LT1-1/-4 | 620 | 460 | 36 | -196°C: 34 |
| TUBE S 308L | G/S | T 19 9 L M M 1 EC308L | 600 | 430 | 40 | -196°C: 35 |
| TETRA S 347L | G | T 19 9 Nb R M 3 (C3) E347T0-1/-4 | 660 | 470 | 35 | -196°C: 34 |
| TETRA V 347L | G | T 19 9 Nb P M 1 (C1) E347T1-1/-4 | 660 | 470 | 35 | -196°C: 34 |
| TUBE S 347L | G/S | T 19 9 Nb M M 1 EC347 | 620 | 430 | 35 | -196°C: 35 |
| TETRA S 316L | G | T 19 12 3 L R M 3 (C3) E316LT0-1/-4 | 600 | 490 | 32 | -110°C: 35 |
| TETRA S B 316L | G | T 19 12 3 L Z M 3 E316LT0-4 | 550 | 430 | 40 | -110°C: 50 |
| TETRA V 316L | G | T 19 12 3 L P M 1 (C1) E316LT1-1/-4 | 600 | 490 | 32 | -110°C: 35 |
| TUBE S 316L | G/S | T 19 12 3 L M M 1 EC316L | 610 | 450 | 35 | -110°C: 35 |
| TETRA S B 316NFL | G | T 18 16 5 N L Z M 3
| 600 | 420 | 40 | +20°C: 70 |
| TETRA S 317L | G | T 19 13 4 N L R M 3 (C3) E317LT0-1/-4 | 630 | 490 | 35 | +20°C: 45 |
| TETRA V 317L | G | T 19 13 4 N L P M 1 (C1) E317LT1-1/-4 | 630 | 490 | 35 | +20°C: 45 |
| TUBE S 317L | G/S | T 19 13 4 N L M M 1 EC317L | 600 | 400 | 35 | +20°C: 50 |
| TETRA S 318L | G | T 19 12 3 Nb R M 3 (C3) E318T0-1/-4 * | 620 | 480 | 34 | +20°C: 50 |
| TETRA V 318L | G | T 19 12 3 Nb P M 1 (C1) E318T1-1/-4 * | 620 | 480 | 34 | +20°C: 50 |
| TUBE S 318L | G/S | T 19 12 3 Nb M M 1 EC318 | 640 | 480 | 32 | +20°C: 50 |
| TETRA S 904L | G | T Z 20 25 5 Cu L R M 3 (C3) E385LT0-1/-4 * | 640 | 430 | 32 | -110°C: 35 |
| TETRA V 904L | G | T Z 20 25 5 Cu L P M 1 (C1) E385LT1-1/-4 * | 640 | 430 | 32 | -110°C: 35 |
| TUBE S 904L | G/S | T Z 20 25 5 Cu L M M 1 EC385 | 640 | 410 | 35 | -110°C: 35 |
| TETRA S B 465 | G | T Z 25 22 2 N L Z M 3 -** | 600 | 410 | 35 | +20°C: 80 |
* Nearest
** No AWS specification is available
| Product Name | Process | EN ISO | Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type & Grade | O: open-arc G: gas-shielded S: sub-arc | ASME/AWS standards | Rm [MPa] | Rp 0.2% [MPa] | A5 [%] | KCV [J] |
| TETRA V 1682 | G | T Z 16 8 2 R M 3 (C3) -** | 620 | 460 | 40 | +20°C: 70 |
| TETRA S 308H | G | T 19 9 H R M 3 (C3) E308HT0-1/-4 | 625 | 470 | 35 | +20°C: 60 |
| TETRA S B 308H | G | T 19 9 H Z M 3 E308HT0-4 | 590 | 410 | 40 | +20°C: 80 |
| TETRA V 308H | G | T 19 9 H P M 1 (C1) E308HT1-1/-4 | 625 | 470 | 35 | +20°C: 60 |
| TUBE S 308H | G/S | T 19 9 H M M 1 EC308H | 600 | 430 | 35 | +20°C: 70 |
| G | T 22 12 H R M 3 (C3) E309T0-1/-4 | 600 | 495 | 33 | +20°C: 50 | |
| TETRA S B 309H | G | T 22 12 H Z M 3 E309T0-4 | 590 | 480 | 35 | +20°C: 70 |
| TETRA V 309H | G | T 22 12 H P M 1 (C1) E309T1-1/-4 | 600 | 495 | 33 | +20°C: 50 |
| TUBE S 309H | G/S | T 22 12 H M M 1 EC309 | 620 | 450 | 35 | +20°C: 60 |
| TETRA S 309HT | G | T Z 22 10 N H R M 3 (C3) -** | 720 | 530 | 33 | +20°C: 50 |
| TETRA S B 309HT | G | T Z 22 10 N H Z M 3 -** | 730 | 540 | 27 | +20°C: 90 |
| TETRA V 309HT | G | T Z 22 10 N H P M 1 (C1) -** | 720 | 530 | 32 | +20°C: 50 |
| TETRA S 310 | G | T 25 20 R M 3 (C3) (E310T0-1/-4) * | 560 | 410 | 30 | +20°C: 60 |
| TETRA S B 310 | G | T 25 20 Z M 3 (E310T0-4) * | 580 | 400 | 30 | +20°C: 80 |
| TETRA V 310 | G | T 25 20 P M 1 (C1) (E310T1-1/-4) * | 580 | 410 | 30 | +20°C: 50 |
| TUBE S 310 | G/S | T 25 20 M M 1 (EC310) * | 630 | 420 | 30 | +20°C: 70 |
| TETRA S 329 | G | T Z 25 4 R M 3 (C3) -** | 750 | 570 | 20 | +20°C: 40 |
| TUBE S 329 | G/S | T Z 25 4 M M 1 -** | 750 | 570 | 20 | +20°C: 40 |
| TETRA S 347H | G | T 19 9 Nb R M 3 (C3) E347T0-1/-4 | 620 | 470 | 35 | +20°C: 60 |
| TETRA V 347H | G | T 19 9 Nb P M 1 (C1) E347T1-1/-4 | 620 | 470 | 35 | +20°C: 60 |
| TUBE S 347H | G/S | T 19 9 Nb M M 1 EC347 | 640 | 450 | 35 | +20°C: 70 |
*Nearest
** No AWS specification is available
Dissimilar joints & repair welding
| Product Name | Process | EN ISO | Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type & Grade | O: open-arc G: gas-shielded S: sub-arc | ASME/AWS standards | Rm [MPa] | Rp 0.2% [MPa] | A5 [%] | KCV [J] |
| TETRA S 309LNb | G | T 19 12 3 Nb R M 3 (C3) E309LNbT0-1/-4 | 650 | 490 | 25 | +20°C: 50 |
| TETRA V 309LNb | G | T 19 12 3 Nb P M 3 (C3) E309LNbT1-1/-4 | 650 | 490 | 25 | +20°C: 50 |
| TUBE S 309LNb | G | T 19 12 3 Nb M M 1 EC309LNb | 650 | 490 | 25 | +20°C: 50 |
| TETRA S 307 | G | T 18 8 Mn R M 3 (C3) E307T0-1/-4 * | 630 | 480 | 40 | +20°C: 50 |
| TETRA V 307 | G | T 18 8 Mn P M 1 (C1) E307T1-1/-4 * | 630 | 480 | 40 | +20°C: 50 |
| TUBE S 307 | G/S | T 18 8 Mn M M 1 EC307 * | 650 | 450 | 40 | +20°C: 90 |
| TETRA S 20 9 3 | G | T 20 10 3 R M 3 (C3) E308MoT0-1/-4 * | 710 | 530 | 30 | +20°C: 50 |
| TETRA V 20 9 3 | G | T 20 10 3 P M 1 (C1) E308MoT1-1/-4 * | 750 | 520 | 30 | +20°C: 60 |
| TUBE S 20 9 3 | G/S | T 20 10 3 M M 1 EC308Mo * | 780 | 600 | 35 | +20°C: 60 |
| TETRA S 309L | G | T 23 12 L R M 3 (C3) E309LT0-1/-4 | 580 | 460 | 35 | -60°C: 35 |
| TETRA V 309L | G | T 23 12 L P M 1 (C1) E309LT1-1/-4 | 580 | 460 | 35 | -60°C: 40 |
| TUBE S 309L | G/S | T 23 12 L M M 1 EC309L | 580 | 470 | 35 | -60°C: 50 |
| TETRA S 309LMo | G | T 23 12 2 L R M 3 (C3) E309LMoT0-1/-4 | 760 | 590 | 32 | +20°C: 50 |
| TETRA V 309LMo | G | T 23 12 2 L P M 1 (C1) E309LMoT1-1/-4 | 760 | 590 | 32 | +20°C: 50 |
| TUBE S 309LMo | G/S | 5 20 R M 3 (C3) T 23 12 2 L M M 1 EC309LMo | 760 | 590 | 32 | +20°C: 60 |
| TETRA S 312 | G | T 29 9 R M 3 (C3) E312T0-1/-4 | 860 | 650 | 25 | +20°C: 40 |
| TETRA V 312 | G | T 29 9 P M 1 (C1) E312T1-1/-4 | 860 | 650 | 25 | +20°C: 40 |
| TUBE S 312 | G/S | T 29 9 M M 1 EC312 | 800 | 610 | 25 | +20°C: 40 |